Una por una: las 26 listas colectoras que presentó el Frente de Todos en Mendoza
La mayoría son de Protectora. Son listas de candidatos a concejales que en las otras categorías llevarán las candidaturas "oficiales" del Frente de Todos.
Tal como habían anticipado en el peronismo, el Frente de Todos tendrá 26 listas colectoras de concejales en las PASO del 12 de septiembre. Nueve de estas serán de "Protectora", mientras que el resto son agrupaciones de distintos departamentos de Mendoza.
Protectora presentará listas colectoras en Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín, San Carlos, Luján, Tupungato, General Alvear y Malargüe, en algunos casos con dirigentes peronistas como candidatos, que no fueron tenidos en cuenta por el PJ "oficial".
Sofía Haudet y Jorge Gimenez, candidatos suplentes al Congreso del Frente de Todos
Las listas colectoras son boletas departamentales con candidatos a concejales. En el resto de las categorías, podrán llevar a los candidatos "oficiales" del Frente de Todos, con Anabel Fernández Sagasti (primera en senadores nacionales) a la cabeza.
Ahora bien, ¿cómo se podrá identificar que una lista de concejales es "colectora"? Básicamente, porque en la categoría concejales tendrá un nombre, número y color distintos al del resto de la boleta.
A estas 26 listas colectoras se suman tres listas cortas, que no son colectoras, ya que no llevan candidatos para el resto de las categorías: Acción San Martín, Sentir Tupungato y Reconstruyendo Malargüe.
Estas son las 26 listas colectoras del Frente de Todos en Mendoza:
A) LISTA: "PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento CAPITAL
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MARTIN | GLADYS BEATRIZ | 14,667,733 | |
DUSSEL | FEDERICO CESAR | 16,553,662 | |
MENDEZ | ANDREINA ALEXANDRA | 35,615,364 | |
FORNES | ARMANDO CESAR | 20,424,584 | |
SANDEZ | TERESITA ROSANA | 17,204,019 | |
CARIN | MARCOS JAVIER | 10,803,944 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
FORNES | |||
GEORGINA ROCÍO | 41,284,957 | ||
ZETA | CLAUDIO JAVIER | 27,969,279 | |
VILLEGAS | CAROLINA CYNTIA | 31,643,733 |
LISTA: "PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento GUAYMALLÉN
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
DE MARCHI | WALTER FABIAN | 20,304,567 | |
POBLETE | MACARENA SOLEDAD | 31,738,795 | |
BUSTOS | ARIEL LEANDRO | 44,057,753 | |
MOYANO | CINTHIA VANESA | 37,378,080 | |
DOMINGUEZ | JOSÉ EDUARDO | 37,516,582 | |
GARCIA | LEANDRA ALDANA | 38,476,367 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
BUSTOS | CAMILA AILEN | 43,152,988 | |
VERA IBAÑEZ | CRISTIAN ADRIAN | 37,622,210 | |
MUNAFO | MARTINA ROCIO | 42,477,891 |
LISTA: "PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento LAS HERAS
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
PAREDES | JUAN ALBERTO | 21,910,767 | |
CORTINEZ | SILVIA BELÉN ISABEL | 30,818,230 | |
CARRION | EMILIANO DANIEL | 27,090,583 | |
CABRERA | DAIANA ESTEFANIA | 40,594,904 | |
RINALDO | ALEJANDRO SALVADOR | 31,029,161 | |
FONZALIDA | DELIA ROSA | 16,005,321 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
RINALDO | ANGELES EMILCE | 43,829,088 | |
PAREDES GARCIA | JESÚS ESTEBAN | 44,310,972 | |
URQUIZA | MIRIAM BEATRIZ | 20,810,941 |
LISTA: "PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento SAN MARTIN
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
ROMEO | LORENA ELIZABETH | 28,406,798 | |
CALTAVIANO | MAXIMILIANO MARTÍN | 40,372,908 | |
PUGLIESE | GRACIELA MABEL | 14,778,385 | |
SANDOVARES | NELSON GREGORIO | 27,932,832 | |
ALONSO | MARIANGELES | 42,403,908 | |
CABRERA | DIEGO RAFAEL | 29,222,434 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
RODRIGUEZ | MARÍA ISABEL | 28,530,189 | |
ESTRELLA | SERGIO JESÚS | 23,059,106 | |
RODRIGUEZ | EVA ELINA | 27,774,146 |
LISTA: "PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento SAN CARLOS
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
PERALTA | NANCY SUSANA | 20,287,409 | |
VILLARRUEL | EMILIANO | 38,578,577 | |
FLORES | IRIS MARIANELA | 38,475,764 | |
ALBORNOZ | DIEGO MAXIMILIANO | 32,880,754 | |
CARDOZO CONTRERAS | BEATRIZ IRMA | 40,104,616 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
PONCE | ALAN DARDO | 37,615,572 | |
SEGURA | CLAUDIA GRACIELA | 23,512,296 | |
OLEA | MARTÍN EMANUEL | 35,621,586 |
LISTA: "PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento LUJÁN DE CUYO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
HIDALGO | FERNANDO MIGUEL | 31,283,924 | |
PALMA | ISABEL MAGDALENA | 22,520,684 | |
LUCERO | FLAVIA ANDREA | 24,206,111 | |
MEDINA | JORGE ARIEL | 30,491,286 | |
BALDERRAMO | CARINA CLAUDIA | 30,674,360 | |
YAHNSEN | NAHUEL EMIR | 41,966,314 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
LUCERO | ADRIANA VALERIA | 26,960,478 | |
SABAS | MARIANO ALBERTO | 37,778,840 | |
ALBORNOZ | NATALIA MICAELA | 37,528,957 |
LISTA: "PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento TUPUNGATO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MARTINEZ | MARIA ELIZABETH | 26,142,871 | |
FERNANDEZ | JUAN CARLOS | 16,366,117 | |
BONDESANI | MARIA CANDELARIA ITATI | 21,568,448 | |
CAMPOS | JUAN GABRIEL | 37,613,028 | |
GONZALEZ | LAURA BEATRIZ | 40,595,789 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
OSORIO | EBER OMAR | 33,622,791 | |
DIAZ | ESTEFANIA GUADALUPE | 40,176,791 | |
CAMPOS | JUAN JOSÉ | 27,757,571 |
LISTA: "PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento GENERAL ALVEAR
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
DI BERNARDINO | HOMERO AUGUSTO | 31,482,472 | |
PAEZ | ROMANELA BRENDA NATALI | 32,474,334 | |
MARTINEZ | RUBEN ADOLFO | 11,519,365 | |
MOYANO | ROXANA BEATRIZ | 23,188,533 | |
GIMENEZ | WALTER ALFREDO | 27,038,203 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MARTINEZ | MARIA SOLEDAD | 32,000,961 | |
VIDELA | JORGE DANIEL | 24,501,208 | |
MIRON | MARTHA | 10,956,666 |
LISTA: "PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento MALARGÜE
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
VILLATORO | FABRICIO | 18,596,739 | |
MUÑOZ | CAROLINA DEBORA | 31,865,438 | |
PEREZ | DIEGO SEBASTIAN | 26,041,729 | |
BARAHONA | ELBA ROSA | 25,611,428 | |
RIVERO | HECTOR VENANCIO | 20,363,477 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MULENA | MONICA LORENA | 25,259,892 | |
MASIEL | NICOLAS ALBERTO DENIS | 33,953,802 | |
ALANIZ | MONICA SUSANA | 18,369,613 |
B) LISTA: "VECINOS POR GUAYMALLEN"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento GUAYMALLÉN
TITULARES
NOMBRES | APELLIDO | DNI | |
OMAR ALEJANDRO | ROSS | 29,837,458 | |
NOELIA MARIA ANA | CARTOFIEL | 33,578,482 | |
SERGIO CLAUDIO | LUCERO | 20,810,176 | |
MARIA AGUSTINA | TORMO | 40,690,499 | |
ELIAS ANGEL | FUNES | 40,596,323 | |
ELSA NOEMI | ALANIZ | 24,932,983 |
SUPLENTES
NOMBRES | APELLIDO | DNI | |
VICENTE OSCAR | ABBATE | 12,489,774 | |
LUCIA BELEN | BARRIO | 40,370,242 | |
ANGEL | BASILE | 24,460,383 |
C) LISTA: "GUAYMALLÉN UNIDO"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento GUAYMALLÉN
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
VILLEGAS | JUAN CARLOS | 24460607 | |
CONDORI | ELIANA ERICA | 33578220 | |
CASTRO | NATALIA VALERIA | 26239413 | |
GÓMEZ | FACUNDO NICOLAS | 28796284 | |
QUIROGA | VERONICA LOURDES | 23734525 | |
VIDAL HERRERA | EFRAIN | 18813811 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
ANDRADE | CLAUDIA PATRICIA | 22716638 | |
BARRIONUEVO | PAULO EZEQUIEL | 28225426 | |
PEREZ HUANCA | NELLY MODESTA | 18813810 |
D) LISTA: "RIVADAVIA SOMOS TODOS"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento RIVADAVIA
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Devito | Cristian Nazareno | 22585079 | |
Escudero | Clarisa Bibiana | 23347175 | |
Quiroga | Mario Alberto | 11413291 | |
Gil | Stella Maris | 22700550 | |
Herrera | Julieta Paula | 37515635 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Musri | Jorge Fabián | 20390963 | |
Gonzalez | Elea Berta | 23173472 | |
Santilli | Victor Marcelo | 22693152 |
E) LISTA: "YA ES HORA"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento RIVADAVIA
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
GARRIDO | JUAN BERNABÉ | 18630088 | |
OCHOA | PAMELA GISELA | 32259148 | |
AÑEZ | MIGUEL ÁNGEL | 18052417 | |
BARZOLA | ROCIO BELÉN | 42751853 | |
PEREYRA | MARCO EZEQUIEL | 40220509 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MEDRANO | SILVIA LIDIA | 20390953 | |
NUÑEZ JOFRÉ | CARLOS | 41230020 | |
CORTEZ | ADRIANA ALEJANDRA | 20113896 |
F) LISTA: "PROGRESAR"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento SAN MARTIN
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Molina | Emiliano Ariel | 37780719 | |
Calderon | Samanta Erica | 31622634 | |
Olivares | Edgar Sebastian | 31812141 | |
Chacon Davila | Agostina | 32855424 | |
Vega Mairan | Ruben Alejandro | 36746050 | |
Banno | Marilin Norali | 34677063 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Sanchez | José Maria | 41271786 | |
Solti Aguirre | Maria Celeste | 42506853 | |
Elizondo | Juan Manuel | 39081913 |
G) LISTA: "NUEVO SAN MARTIN"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento SAN MARTIN
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
VILCHEZ | LEONARDO RUBEN | 31490896 | |
AGÜERO | SILVINA MARISOL | 34405422 | |
LUCENTINI | HERNAN NICOLAS | 31287085 | |
QUIROGA | ERIKA DORIS | 34677389 | |
REINOSO | GONZALO DAMIAN | 28627271 | |
MEDINA | SUSANA BEATRIZ | 17373249 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
VILCHEZ | JESUS DANIEL | 31490897 | |
ARIAS | MARILENA JOANA | 32161213 | |
GAY | ALEXANDER CHRISTOPHER | 44009346 |
H) LISTA: "SAN CARLOS SIEMPRE"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento SAN CARLOS
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
RAMIREZ | Noelia Sara | 28.809.238 | |
BRAVO | Franco Mauricio | 27.984.488 | |
OLGUIN | Mariela Silvana | 24.461.565 | |
SILVA | Pablo Daniel | 27.040.346 | |
OLMEDO | Estefania Giselda | 40.558.717 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
VERA | Hector | 23.055.190 | |
GOMEZ | Graciela | 22.469.868 | |
ARAGUNA | Vicente | 18.575.638 |
I) LISTA: "FRENTE CIUDADANO"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento SAN CARLOS
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MERCADO | CARIME | 33,277,153 | |
ALVAREZ | DANIEL MANUEL | 22,560,813 | |
ROMERO | AQUILES YAMIL | 35,626,540 | |
CANTO | GISELA DAIANA | 34,786,201 | |
GUTIERREZ | DIEGO NICOLAS | 37,614,858 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
PICOÑERO | DIANA LUZ | 43,152,412 | |
GIL JUSTO | ALBERTO | 14,956,782 | |
GHILARDI | DAIANA ANTONELLA | 40,104,036 |
J) LISTA: "SAN CARLOS PUEDE"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento SAN CARLOS
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Ferreyra | Martin Alberto | 31,148,437 | |
Panela | Claudia Noemi | 23,062,676 | |
Lo Bello | Pablo Maximiliano | 33,652,023 | |
Sosa | Debora Yamila | 40,104,014 | |
Chavez | Claudio Ulises | 41,444,179 |
SUPLENTE
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
SALVATICO | MARTINA | 42,510,742 | |
CARMONA | JACINTO | 11,243,063 | |
GOMEZ | PAMELA | 36,927,036 |
K) LISTA: "UNIDOS LUJAN"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento LUJAN DE CUYO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRE | DOC DE IDENTIDAD |
VARGAS | SERGIO ALEJANDRO | 22287551 |
RODRIGUEZ | STELLA MARIS | 16908499 |
TOBIO OCAMPO | SILVIA MARCELA | 21430663 |
BRONDO | CARLOS CESAR | 17649540 |
MOYANO | BRENDA SOLEDAD | 34113930 |
DOMINGUEZ | ROQUE PABLO | 26305138 |
SUPLENTES
APELLIDO Y NOMBRE | NOMBRE | DOC DE IDENTIDAD |
VILA | PAULINA NOEMI | 13095091 |
ESTRELLA | LEONARDO ALBERTO | 31865087 |
CHUMBA | CLAUDIA LORENA | 31715145 |
L) LISTA: "MOVIMIENTO BARRIAL LUJANINO"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento LUJAN DE CUYO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Acetti | Claudio Eugenio Alejandro | 20,356,398 | |
Pini | Leticia Carla Evelina | 23,302,560 | |
Stravinskas | Leonardo Alberto | 21,079,599 | |
Álvarez Navarrete | Camila Fabiola | 43,682,841 | |
Gosso | Osvaldo Javier | 22,306,856 | |
Altamira | María Inés | 21,664,267 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Mendez | Sergio Armando | 20,079,516 | |
Figueroa | Antonina Alejandra | 21,824,058 | |
Rodriguez | Diego Gabriel | 29,057,123 |
LL) LISTA: "CRECIENDO"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento LUJAN DE CUYO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
BARROSO | MIRIAN ELIZABETH | 16470426 | |
VILTE | ERIK ABRAHAM | 42750881 | |
ORIOLI | ANA BELEN | 39604507 | |
GATICA | OSCAR ANDRES | 33377871 | |
HEREDIA | ISAURA NELIDA KARINA | 35513871 | |
SEGURA | DIEGO HERNAN | 30972210 |
SUPLENTE
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
CANO | ANTONELLA BELEN | 35841701 | |
CARE | DANTE MARCELO | 21824256 | |
PONCE | DENIS IVONE | 34774872 |
M) LISTA: "TODOS POR TUPUNGATO"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento TUPUNGATO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
PALACIO | JONATHAN | 36,746,795 | |
ALBORNOZ | MARILU | 43,076,122 | |
OBREQUE | ISAAC | 35,621,528 | |
PEREZ | ELIZABETH | 40,957,108 | |
BUSTOS | LEANDRO MANUEL | 35,879,424 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
SANCHEZ | BRENDA | 39,379,883 | |
POCOVI | MATIAS | 39,088,731 | |
NUARTE | GLADYS | 17,368,606 |
N) LISTA: "POR UN TUPUNGATO DE TODOS"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento TUPUNGATO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Sánchez | Luis Marcelo | 20722144 | |
Torfe | Flavia Carina | 20722319 | |
Medrano | Jennifer Milagros | 41701961 | |
Martinez Copa | Samuel | 93033302 | |
Galdame | Mónica Alejandra | 20722249 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
NAVA | ROBERTO MAXIMILIANO | 37613356 | |
CUQUEJO VEGA | YAMIL EZEQUIEL | 42507379 | |
CISTERNA BRITO | JULIETA PAMELA | 42167188 |
Ñ) LISTA: "SOMOS TUPUNGATO"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento TUPUNGATO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
LUCERO | GUSTAVO GERMAN | 18,545,825 | |
CASTILLO | CANDELA AGUSTINA | 42,167,130 | |
LUCERO | FRANCO EMANUEL EDGARDO | 38,204,556 | |
RUIZ | ANA ELIZABETH | 16,366,167 | |
LOPEZ | JOSE LUIS | 17,128,337 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
CHAUSINO CORONADO | MELISA ESTEFANIA | 38,757,559 | |
AMOR AZCARATE | JORGE LEANDRO | 25,323,838 | |
ESPINELLO | MAFALDA | 6,140,508 |
O) LISTA: "TECHO, TIERRA Y TRABAJO"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento TUPUNGATO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Lucero | Ruth Janet Paola | 31,487,191 | |
Velarde | José Luis | 14,956,752 | |
Veites | MirtaMargarita | 25,323,878 | |
Carrizo | José Oscar | 36,340,758 | |
Suarez | Daiana Ailen | 39,379,802 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MURILLO | PAMELA GEORGINA | 34,524,314 | |
LEYES | CARLOS ALEXIS | 32,752,162 | |
DOMINGUEZ | CISTERNA | 43,278,078 |
P) LISTA: "MEJOR GODOY CRUZ"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento GODOY CRUZ
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MARTINEZ | JUAN MARIANO | 23386294 | |
TORTI | NATALIA CAROLINA | 24860921 | |
RIFFEL OTERO | GISELLA BELEN | 36712260 | |
SALINAS | CARLOS RUBEN | 14813732 | |
SALOMON | CLAUDIA SILVANA | 24486130 | |
HAIST | CRISTIAN EMMANUEL | 32352229 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
LOYOLA | NOELIA | 30672948 | |
ZAFFORA | MARIO | 23099298 | |
AGOGLIA | JUAN MARTIN | 25292060 |
Artículo 4°: Oficializar para los cargos electivos de concejales sin adhesión material de boletas, las listas Bases en acción San Martin, Sentir Tupungato y Reconstruyendo Malargüe, en los Departamentos de San Martín, Tupungato y Malargüe respectivamente.
LISTA: "ACCIÒN SAN MARTIN"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento SAN MARTIN
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MORALES | |||
ALEJANDRA MONICA MARIA | 20482393 | ||
ZAPULLA | OSCAR RAMON | 16563986 | |
AGÜERO | BELINDA MARIA DEL VALLE | 24530957 | |
SUAREZ | SILVIO MARCELO | 27342274 | |
LLANOS | EVA MARIA | 23368712 | |
ORELLANO | GABRIEL ERNESTO | 25887038 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
AREDES PEREZ | |||
SOFIA LUNA | 39085560 | ||
ZAPATA | MIGUEL ANGEL | 24067227 | |
ENRIQUEZ | CARINA ELIZABETH | 30109048 |
LISTA: "SENTIR TUPUNGATO"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento TUPUNGATO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
NIETO | |||
ADRIANA ELISABET | 18,506,529 | ||
HURTADO | DARDO ROBERTO | 10,573,427 | |
SABATINI | JESICA VANINA | 31,865,267 | |
MARDONES | CARLOS SAUL | 35,621,533 | |
DEPELICHE | CANDELARIA MILAGROS | 42,750,663 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
SORIA | |||
MATIAS EZEQUIEL | 33,426,298 | ||
GUZMAN | ANABELA FABIANA | 36,799,782 | |
PACAYAN DELGADO | JAIME EXEQUIEL | 37,271,532 |
LISTA: " RECONSTRUYENDO MALARGÜE"
"Precandidatos a CONCEJALES "
Departamento MALARGÜE
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
CAMIOLO | |||
ANA SILVINA | 32,085,577 | ||
ARRIAGADA | SERGIO MAURICIO | 28,513,099 | |
ARMONIA | ALICIA FABIANA | 17,879,682 | |
MARTINEZ | FRANCO JAVIER | 36,672,624 | |
ALUCH | SILVIA BEATRIZ | 14,696,919 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
ABACA Y VEDIA | |||
JORGE LUIS | 22,071,429 | ||
NUÑEZ | CARLA ALEJANDRA | 24.474.862. | |
VIEIRA | GERMAN ANDRES | 39,836,755 |
En Guaymallén, además de Protectora, habrá dos colectoras más: Vecinos por Guaymallén y Guaymallén Unido.
En Rivadavia, se suman "Rivadavia Somos Todos", "Ya es horVECINOS POR GUAYMALLEN, c) GUAYMALLEN UNIDO, d) RIVADAVIA SOMOS TODOS, e) YA ES HORA, f) PROGRESAR, g) NUEVO SAN MARTIN, h) SAN CARLOS SIEMPRE, i) FRENTE CIUDADANO, j) SAN CARLOS PUEDE, k) UNIDOS LUJAN, l) MOVIMIENTO BARRIAL LUJANINO, ll) CRECIENDO, m) TODOS POR TUPUNGATO, n) POR UN TUPUNGATO DE TODOS, ñ) SOMOS TUPUNGATO, o) TECHO, TIERRA y TRABAJO, p) MEJOR GODOY CRUZ,