Una ONG internacional le bajó la nota a Argentina por la liberación de presos K

Antes de la excarcelación de Julio De Vido, Freedom House -una organización que promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos- consideró que tras la asunción de Alberto Fernández se visualiza "un alto grado de politización en el poder judicial". Lo ejemplificó con la liberación de presos kirchneristas.

Esta semana, la ONG internacional Freedom House publicó su clasificación anual de las naciones más libres del mundo y la Argentina obtuvo un puntaje de 85 sobre 100, ocupando el puesto número 55. Pero más allá del lugar en el ránking, la organización le bajó la nota al país por considerar que existe un alto grado de politización del Poder Judicial. "Algunos detenidos fueron liberados por jueces inmediatamente después de que la administración peronista de Fernández regresó al poder", ejemplificó.

Concretamente, Freedom House remarcó que "durante la campaña electoral y después de asumir el cargo, el presidente Fernández criticó públicamente los juicios contra funcionarios kirchneristas, considerándolos motivados políticamente". Inmediatamente después, la ONG enfatizó que actualmente en Argentina existe una gran influencia de la política en el sistema de justicia y, obviando las vicisitudes que hubo durante el macrismo, apuntó contra la actual gestión.

"Algunos detenidos fueron liberados por jueces inmediatamente después de que la administración peronista de Fernández regresó al poder, lo que sugiere un alto grado de politización en el Poder Judicial", remarcó Freedom House, entidad que promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos en todo el mundo, al justificar el bajo puntaje que le otorgó a Argentina en el ítem sobre lucha contra la corrupción.

El informe fue difundido antes de la liberación de Julio De Vido, que se otorgó este miércoles por decisión del tribunal que lo juzga en la causa por el Yacimiento Río Turbio. Sin embargo, tras la asunción de Fernández, el exministro había obtenido la prisión domiciliaria y otros exfuncionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo habían sido excarcelados.

Todos estos argumentos se pueden leer en uno de los apartados del informe "Global Freedom Scores". Allí, la ONG se pregunta para cada país si "¿las garantías contra la corrupción oficial son fuertes y efectivas?". Después de los considerandos, se otorga una determinada calificación que, en el caso de Argentina, apenas llegó a la mitad de puntos posibles.

Una ONG internacional le bajó la nota a Argentina por la liberación de presos K

Si bien Argentina, ubicado en el puesto 55 del ránking mundial de países con mejores índices democráticos y de libertad, es calificado por Freedom House como un país libre, lejos estuvo de obtener un puntaje perfecto, o de llegar a los 98/100 de Uruguay, el mejor país de América del ránking: es la sexta nación con mejores índices democráticos y de libertad. La calificación final de Argentina fue de 85/100, ubicándose entre Antigua y Barbuda (54) y Croacia (56). Uno de los motivos que lo alejaron de una mejor consideración fue el análisis que se hizo de la lucha contra la corrupción.

Otros argumentos de Freedom House para otorgar una baja nota en el apartado sobre lucha contra la corrupción fue algo que excede a la gestión de Fernández.

"La principal oficina anticorrupción del país es parte del Ministerio de Justicia y está encabezada por una persona designada por el presidente, dejándola vulnerable a la influencia inapropiada del Ejecutivo. Además, muchos políticos tienen inmunidad en relación con sus cargos electos y, por lo tanto, están protegidos de las consecuencias legales por el comportamiento corrupto", destacó la ONG.

Sobre esto último, el informe ejemplificó con el caso de Cristina Fernández de Kirchner: "Los jueces han solicitado su arresto preventivo varias veces, pero fue protegida a través de la inmunidad legislativa como senadora entre 2017 y 2019 y como vicepresidenta a partir de entonces".

Otras consideraciones de Freedom House sobre Argentina:

-"La mayoría de los sindicatos han sido controlados por los mismos individuos o grupos desde la década de 1980, y la oposición interna al liderazgo sindical se ha visto limitada por el fraude y la intimidación".

-"Las ineficiencias y los retrasos afectan al sistema judicial, que es susceptible a la manipulación política, particularmente en los niveles inferiores. Se sabe que algunos jueces federales mantienen estrechos vínculos con actores políticos y se involucran en prácticas corruptas".

-"El sistema judicial y las fuerzas de seguridad, especialmente a nivel provincial, han sido acusados durante mucho tiempo de usar violencia excesiva y tener vínculos con las operaciones de narcotráfico".

-"Las cárceles están superpobladas y las condiciones siguen siendo deficientes en todo el país. Los arrestos y abusos arbitrarios por parte de la policía rara vez son castigados en los tribunales, y la colusión policial con los narcotraficantes es común".

Sobre Freedom House

Freedom House es una ONG que fue fundada en 1941, con su sede central en Washington DC, y que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos en todo el mundo.

Se describe como "una voz clara para la democracia y libertad por el mundo" y cada año elabora el  "Global Freedom Scores", un ránking que ordena a los países de acuerdo al índice de libertad de cada uno de ellos, valorando distintos aspectos de la vida diaria.

El ránking completo de acuerdo al índice de libertad de cada país:

Finland 100 Free 40 60
Norway 100 Free 40 60
Sweden 100 Free 40 60
Netherlands 99 Free 40 59
Luxembourg 98 Free 38 60
Uruguay 98 Free 40 58
Canada 98 Free 40 58
Denmark 97 Free 40 57
Australia 97 Free 40 57
10 Ireland 97 Free 39 58
11 New Zealand 97 Free 40 57
12 Switzerland 96 Free 39 57
13 Japan 96 Free 40 56
14 Belgium 96 Free 39 57
15 Portugal 96 Free 39 57
16 San Marino 95 Free 38 57
17 Barbados 95 Free 38 57
18 Slovenia 94 Free 39 55
19 Germany 94 Free 39 55
20 Cyprus 94 Free 38 56
21 Iceland 94 Free 37 57
22 United Kingdom 94 Free 39 55
23 Andorra 94 Free 39 55
24 Estonia 94 Free 38 56
25 Taiwan 93 Free 37 56
26 Tuvalu 93 Free 37 56
27 Austria 93 Free 37 56
28 Marshall Islands 93 Free 38 55
29 Dominica 93 Free 37 56
30 Kiribati 93 Free 37 56
31 St. Lucia 92 Free 38 54
32 Palau 92 Free 37 55
33 Micronesia 92 Free 37 55
34 vSpain 92 Free 38 54
35 Cabo Verde 92 Free 38 54
36 The Bahamas 91 Free 38 53
37 Costa Rica 91 Free 38 53
38 Czech Republic 91 Free 36 55
39 St. Vincent and the Grenadines 91 Free 36 55
40 Lithuania 91 Free 38 53
41 France 90 Free 38 52
42 Malta 90 Free 35 55
43 Liechtenstein 90 Free 33 57
44 Chile 90 Free 38 52
45 Latvia 89 Free 37 52
46 St. Kitts and Nevis 89 Free 36 53
47 Grenada 89 Free 37 52
48 Mauritius 89 Free 37 52
49 Italy 89 Free 36 53
50 Greece 88 Free 37 51
51 Slovakia 88 Free 36 52
52 United States 86 Free 33 53
53 Belize 86 Free 35 51
54 Antigua and Barbuda 85 Free 33 52
55 Argentina 85 Free 35 50
56 Croatia 85 Free 36 49
57 Mongolia 84 Free 36 48
58 São Tomé and Príncipe 84 Free 35 49
59 Poland 84 Free 35 49
60 Panama 84 Free 36 48
61 South Korea 83 Free 33 50
62 Romania 83 Free 35 48
63 Monaco 83 Free 26 57
64 Ghana 82 Free 35 47
65 Trinidad and Tobago 82 Free 33 49
66 Vanuatu 82 Free 33 49
67 Samoa 81 Free 30 51
68 Northern Cyprus* 81 Free 31 50
69 Bulgaria 80 Free 34 46
70 Tonga 79 Free 30 49
71 South Africa 79 Free 33 46
72 Solomon Islands 79 Free 30 49
73 Jamaica 78 Free 34 44
74 Nauru 77 Free 34 43
75 Namibia 77 Free 31 46
76 Israel 76 Free 33 43
77 Suriname 75 Free 32 43
78 Brazil 75 Free 31 44
79 Guyana 74 Free 31 43
80 Botswana 72 Free 28 44
81 Seychelles 72 Partly Free 29 43
82 Peru 72 Free 30 42
83 Senegal 71 Partly Free 29 42
84 India 71 Free 34 37
85 Timor-Leste 71 Free 32 39
86 Hungary 70 Partly Free 27 43
87 Tunisia 70 Free 32 38
88 Albania 67 Partly Free 27 40
89 Dominican Republic 67 Partly Free 26 41
90 Colombia 66 Partly Free 29 37
91 El Salvador 66 Partly Free 32 34
92 Benin 66 Partly Free 21 45
93 Serbia 66 Partly Free 23 43
94 Paraguay 65 Partly Free 28 37
95 Sierra Leone 65 Partly Free 28 37
96 Ecuador 65 Partly Free 27 38
97 North Macedonia 63 Partly Free 24 39
98 Lesotho 63 Partly Free 27 36
99 Bolivia 63 Partly Free 25 38
100 Mexico 62 Partly Free 27 35
Ukraine 62 Partly Free 27 35
Papua New Guinea 62 Partly Free 23 39
Montenegro 62 Partly Free 22 40
Malawi 62 Partly Free 26 36
Georgia 61 Partly Free 24 37
Indonesia 61 Partly Free 30 31
Madagascar 61 Partly Free 26 35
Moldova 60 Partly Free 26 34
Liberia 60 Partly Free 27 33
Fiji 60 Partly Free 24 36
Philippines 59 Partly Free 25 34
Bhutan 59 Partly Free 29 30
Kosovo 56 Partly Free 25 31
Nepal 56 Partly Free 25 31
Sri Lanka 56 Partly Free 23 33
Burkina Faso 56 Partly Free 23 33
Hong Kong* 55 Partly Free 16 39
Zambia 54 Partly Free 22 32
Armenia 53 Partly Free 21 32
Bosnia and Herzegovina 53 Partly Free 19 34
Malaysia 52 Partly Free 21 31
Guatemala 52 Partly Free 21 31
Côte d'Ivoire 51 Partly Free 19 32
Singapore 50 Partly Free 19 31
Kenya 48 Partly Free 19 29
Niger 48 Partly Free 20 28
Nigeria 47 Partly Free 22 25
The Gambia 46 Partly Free 20 26
Guinea-Bissau 46 Partly Free 17 29
Mozambique 45 Partly Free 14 31
Honduras 45 Partly Free 19 26
Comoros 44 Partly Free 18 26
Lebanon 44 Partly Free 14 30
Togo 44 Partly Free 16 28
Mali 41 Partly Free 17 24
Somaliland* 41 Partly Free 17 24
Tanzania 40 Partly Free 17 23
Abkhazia* 40 Partly Free 17 23
Guinea 40 Partly Free 15 25
Maldives 40 Partly Free 18 22
Kyrgyzstan 39 Partly Free 12 27
Bangladesh 39 Partly Free 15 24
Haiti 38 Partly Free 16 22
Pakistan 38 Partly Free 16 22
Morocco 37 Partly Free 13 24
Jordan 37 Partly Free 12 25
Kuwait 36 Partly Free 13 23
Uganda 34 Not Free 11 23
Mauritania 34 Partly Free 13 21
Algeria 34 Not Free 10 24
Nagorno-Karabakh* 34 Partly Free 13 21
Angola 32 Not Free 11 21
Turkey 32 Not Free 16 16
Thailand 32 Partly Free 6 26
Nicaragua 31 Not Free 10 21
Iraq 31 Not Free 17 14
Myanmar 30 Not Free 14 16
Zimbabwe 29 Partly Free 12 17
Indian Kashmir* 28 Not Free 8 20
Brunei 28 Not Free 7 21
Pakistani Kashmir* 28 Not Free 9 19
Afghanistan 27 Not Free 13 14
Qatar 25 Not Free 7 18
Cambodia 25 Not Free 5 20
West Bank* 25 Not Free 4 21
Djibouti 24 Not Free 5 19
Ethiopia 24 Not Free 10 14
Kazakhstan 23 Not Free 5 18
Oman 23 Not Free 6 17
Gabon 22 Not Free 3 19
Transnistria* 22 Not Free 9 13
Rwanda 22 Not Free 8 14
Egypt 21 Not Free 7 14
Republic of the Congo 20 Not Free 2 18
Russia 20 Not Free 5 15
Vietnam 20 Not Free 3 17
Belarus 19 Not Free 5 14
Eswatini 19 Not Free 1 18
Democratic Republic of the Congo 18 Not Free 4 14
Cameroon 18 Not Free 7 11
Chad 17 Not Free 3 14
Iran 17 Not Free 7 10
United Arab Emirates 17 Not Free 5 12
Venezuela 16 Not Free 2 14
Laos 14 Not Free 2 12
Cuba 14 Not Free 1 13
Burundi 13 Not Free 3 10
Sudan 12 Not Free 2 10
Gaza Strip* 11 Not Free 3 8
Yemen 11 Not Free 1 10
Bahrain 11 Not Free 1 10
China 10 Not Free -1 11
Uzbekistan 10 Not Free 2 8
South Ossetia* 10 Not Free 2 8
Azerbaijan 10 Not Free 2 8
Central African Republic 10 Not Free 4 6
Tajikistan 9 Not Free 0 9
Libya 9 Not Free 1 8
Crimea* 8 Not Free -2 10
Somalia 7 Not Free 1 6
Saudi Arabia 7 Not Free 1 6
Equatorial Guinea 6 Not Free 0 6
Eastern Donbas* 5 Not Free -1 6
Western Sahara* 4 Not Free -3 7
North Korea 3 Not Free 0 3
South Sudan 2 Not Free -2 4
Eritrea 2 Not Free 1 1
Turkmenistan 2 Not Free 0 2
Tibet* 1 Not Free -2 3
Syria 0 Not Free -3 3

Esta nota habla de:
San Luis prohibió la lucha antigranizo y todo tipo de modificación artificial del clima
Legislatura

San Luis prohibió la lucha antigranizo y todo tipo de modificación artificial del clima

La ley prohíbe el uso de cualquier técnica, actividad, mecanismos, sistemas y tecnología destinada a alterar o modificar artificialmente de forma directa e intencional la fase atmosférica del ciclo hidrológico en las etapas de condensación o precipitación, sumado a provocar cambio artificial del clima, sobre el territorio sanluiseño.

Observatorio económico