Perdieron plata

La "línea de tiempo" que no querrán ver los que compraron dólares el 25 de abril

Pasaron casi tres meses y la cotización del dólar blue sigue "planchada", subiendo y bajando, pero siempre debajo de $500. El valor de hoy es el mismo que el del 25 de abril.

Este martes 11 de julio, el dólar blue se vende a $495 ($490 para la compra), manteniendo la misma cotización de ayer.

Minera canadiense realizó su primer vertido de oro en Argentina

Desde abril, cuando el dólar blue dio un "salto" y amagó con superar los $500, se ha mantenido "planchado", sin superar ese techo. Es más: la cotización de hoy es la misma que el 25 de abril.

Asimismo, contemplando la evolución de mayo, junio y julio, la "actualización" del dólar blue estuvo muy por debajo de la inflación mensual y de los rendimientos de plazos fijos. Ergo: el que compró dólares en esos meses, perdió plata.

Las otras cotizaciones de hoy:

En tanto, el dólar minorista cotiza a $274,50 para la venta y $261,50 para la compra en el Banco Nación, mientras que el dólar mayorista se mantiene en $262,50/$262,10.

Para los pocos argentinos que pueden comprar dólar ahorro (recargo del 65%), la cotización es de $454,74. Vale recordar que sólo se pueden comprar U$S 200 por mes.

En tanto, para las compras en el extranjero, el dólar turista (recargo del 75% para compras de hasta U$S300 al mes) está en $482,30; mientras que el dólar Qatar (+ 100% para el excedente a U$S 300) cotiza a $551,20.

La evolución del dólar blue desde abril:

fechacompraventa
03-04-23$ 388.00$ 392.00
04-04-23$ 388.00$ 392.00
05-04-23$ 388.00$ 392.00
06-04-23$ 388.00$ 392.00
10-04-23$ 387.00$ 391.00
11-04-23$ 390.00$ 394.00
12-04-23$ 394.00$ 398.00
13-04-23$ 396.00$ 400.00
14-04-23$ 396.00$ 400.00
17-04-23$ 404.00$ 408.00
18-04-23$ 414.00$ 418.00
19-04-23$ 419.00$ 423.00
20-04-23$ 427.00$ 432.00
21-04-23$ 437.00$ 442.00
24-04-23$ 457.00$ 462.00
25-04-23$ 490.00$ 495.00
26-04-23$ 469.00$ 474.00
27-04-23$ 462.00$ 467.00
28-04-23$ 464.00$ 469.00
02-05-23$ 469.00$ 474.00
03-05-23$ 464.00$ 469.00
04-05-23$ 463.00$ 468.00
05-05-23$ 464.00$ 469.00
08-05-23$ 465.00$ 470.00
09-05-23$ 466.00$ 471.00
10-05-23$ 467.00$ 472.00
11-05-23$ 470.00$ 475.00
12-05-23$ 469.00$ 474.00
15-05-23$ 478.00$ 483.00
16-05-23$ 483.00$ 488.00
17-05-23$ 482.00$ 487.00
18-05-23$ 483.00$ 488.00
19-05-23$ 481.00$ 486.00
22-05-23$ 485.00$ 490.00
23-05-23$ 487.00$ 492.00
24-05-23$ 488.00$ 493.00
25-05-23$ 488.00$ 493.00
26-05-23$ 488.00$ 493.00
29-05-23$ 487.00$ 492.00
30-05-23$ 488.00$ 493.00
31-05-23$ 485.00$ 490.00
01-06-23$ 485.00$ 490.00
02-06-23$ 485.00$ 490.00
05-06-23$ 482.00$ 486.00
06-06-23$ 480.00$ 485.00
07-06-23$ 479.00$ 484.00
08-06-23$ 479.00$ 484.00
09-06-23$ 478.00$ 483.00
12-06-23$ 479.00$ 484.00
13-06-23$ 484.00$ 489.00
14-06-23$ 491.00$ 496.00
15-06-23$ 482.00$ 487.00
16-06-23$ 487.00$ 492.00
19-06-23$ 487.00$ 492.00
20-06-23$ 487.00$ 492.00
21-06-23$ 487.00$ 492.00
22-06-23$ 488.00$ 493.00
23-06-23$ 490.00$ 495.00
26-06-23$ 488.00$ 493.00
27-06-23$ 491.00$ 496.00
28-06-23$ 491.00$ 496.00
29-06-23$ 489.00$ 494.00
30-06-23$ 489.00$ 494.00
03-07-23$ 490.00$ 495.00
04-07-23$ 488.00$ 493.00
05-07-23$ 487.00$ 492.00
06-07-23$ 486.00$ 491.00
07-07-23$ 487.00$ 492.00
10-07-23$ 490.00$ 495.00
11-07-23$ 490.00$ 495.00
Esta nota habla de: