Esta es la resolución que proclama a Fernández Sagasti presidenta del PJ
La senadora nacional es oficialmente la nueva presidenta del Partido Justicialista de Mendoza. Dos intendentes serán los vicepresidentes.
En una resolución de la Junta Electoral del partido, el PJ proclamó a la senadora Anabel Fernández Sagasti presidenta del Consejo Provincial, máximo órgano del peronismo en Mendoza. Además, ratificó a los intendentes Matías Stevanato (Maipú) y Martín Aveiro (Tunuyán) como vicepresidentes 1° y 2°.
La resolución de la Junta Electoral del PJ fue publicada este viernes. Allí, se declaró a la única lista provincial (Ser Mejores) como ganadora de la elección interna. Como ninguna otra lista provincial obtuvo los avales, quedan suspendidos los comicios previstos para fines de diciembre.
Solamente habrá competencia interna en cuatro departamentos: San Martín, Malargüe, General Alvear y Guaymallén. Si bien la competencia electoral debería ser en diciembre, el partido decidió posponer estos comicios para el 21 de marzo.
La resolución de la Junta Electoral
Visto:
La convocatoria a elecciones internas del Partido Justicialista Distrito Mendoza realizada por el Consejo Provincial del Partido Justicialista, el cronograma electoral en curso y las normas electorales partidarias vigentes; y
Considerando:
Que por Resolución Nº 27/2020 de fecha 20 de noviembre, la Junta Electoral Partidaria oficializó los candidatos de la Lista "Ser Mejores" para los cargos de Consejo Provincial, Consejo Provincial de la Juventud, Congresales Provinciales, Congresales Nacionales, Consejos Departamentales, Consejos Departamentales de la Juventud; en las categorías de Titulares y Suplentes para los dieciocho (18) Departamentos de la Provincia de Mendoza;
Que como se puede apreciar, hubo una única lista oficializada para todos los cargos a renovarse del llamado a elecciones internas del Partido Justicialista, no habiéndose presentado impugnación alguna a la misma, cumpliéndose todos los términos fijados por el cronograma para la presente interna, garantizando el debido proceso electoral interno, no siendo necesario ni conveniente llevar a cabo el. Que a la vez, solamente se oficializó una lista para los Consejos Departamentales de Capital, Las Heras, Lavalle, Maipú, La Paz, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Que existieron recursos a las resoluciones de rechazo de las oficializaciones pero los mismos fueron resueltos en tiempo y forma y a la fecha se encuentran firmes.-
Que en este sentido se ha verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, en la Ley de los Partidos Políticos, en la Carta Orgánica del Partido y se ha verificado las calidades necesarias para cada uno de los candidatos de la lista referida;
Que las facultades otorgadas por el artículo 46 de la Carta Orgánica Partidaria, a esta Junta Electoral Provincial Partidaria, establece en su parte pertinente: "La Junta Electoral tendrá a su cargo dirección, contralor, escrutinio y juicio definitivo de las elecciones internas y la proclamación de los electos...", y que "... como organismo independiente interviene en todo el proceso eleccionario conforme lo determina la respectiva reglamentación."
Que se deja vigente el proceso electoral en aquellos departamentos donde se presentaron más de una lista, a saber: Guaymallén, San Martín, General Alvear y Malargüe.-
Que sobre la base de los fundamentos expuestos precedentemente esta Junta considera procedente resolver la proclamación de sus integrantes como autoridades electas del Partido Justicialista Provincial y también para los Consejos Departamentales de Capital, Las Heras, Lavalle, Maipú, La Paz, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael;
Se deja constancia que la presente se dicta de acuerdo con el Protocolo de funcionamiento remoto o a distancia mediante la utilización de plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de video y audio, conforme a lo previsto en la Resolución N°02/2020 de la Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista Mendoza y la Acordada N.º 51/20 de la Cámara Nacional Electoral, lo que torna innecesaria su firma. A tales efectos se reúnen para tal acto, están presentes los siguientes miembros de la Junta Electoral: Leonardo Comperatore, Gabriela Bazán, Gustavo Zamarián, María Gracia Martínez Pro y Carlos Blanco, cuya presencia constituyen suficiente quorum para sesionar, deliberar y resolver. Los que luego de una libre deliberación e intercambio de ideas los miembros presentes de la Junta proceden a la votación, la que arrojo el siguiente resultado:
Leonardo Comperatore a favor
Gabriela Bazán a favor
María Gracia Martínez Pro a favor
Gustavo Zamarian a favor
Carlos Blanco a favor
Sin más temas que tratar, se da por finalizado el acto, el que previa lectura y ratificación asienten los comparecientes según el Protocolo de funcionamiento remoto o a distancia referenciado.
Por ello y en uso de sus facultades;
LA HONORABLE JUNTA ELECTORAL
DEL PARTIDO JUSTICIALISTA
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- PROCLAMAR como autoridades electas del Consejo Provincial, Consejo Provincial de la Juventud, Titulares y Suplentes del Partido Justicialista, con mandato desde el 19 de diciembre del 2020 al 18 de diciembre de 2022, a los compañeros y las compañeras que se detallan en el art. 2 de la presente.
Artículo 2º.- Las autoridades Provinciales PROCLAMADAS por esta Resolución son lass siguientes:
CONSEJO PROVINCIAL
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. De Ident. |
Presidente | FERNANDEZ SAGASTI, ANABEL | 30735890 |
Vicepresidente 1º | STEVANATO, MATÍAS JOSE | 28787167 |
Vicepresidente 2º | AVEIRO, MARTÍN | 24181161 |
Secret. Administrativa y Política | DESTEFANIS, MARIA FLOR | 35840648 |
Secret. de Derechos Humanos Diversidad e Inclusión. | ANTUNEZ, JULIETA | 27611927 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | UBIETA, FERNANDO | 27612487 |
Secret. formación Política y Comunicación | PAPONET, LILIANA | 26245674 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | GONZALEZ, EDGARDO | 12752306 |
Secret Femenina | DÉCIMA, FLORENCIA | 35926052 |
Secret Femenina | LLORENS, MARÍA LUZ | 35076556 |
Secret Femenina | LACOSTE, FERNANDA | 23267881 |
Secret Femenina | SOTO, LAURA | 24631455 |
Secret. Masculina | BOHN, LUIS | 16723586 |
Secret. Masculina | GOMEZ, DANIEL | 13259180 |
Secret. Masculina | MORENO, FEDERICO | 36726830 |
Secret. Masculina | COMPLETA, ENZO RICARDO | 27297443 |
Secret. Gremial | APARICIO, MARCELO | 22136282 |
Secret. Gremial | IRRUTIA, PATRICIA | 17069021 |
Secret. Gremial | FIRMANI, ROLANDO | 18549447 |
Secret. Gremial | VICENCIO, NATALIA MALVINA | 29213259 |
Secret. de la Tercera Edad | RETA, ALFREDO | 11629142 |
Secret. de la Tercera Edad | LARREA, ALICIA | 10730627 |
Secret. de la Tercera Edad | GODOY SANZONE, OSCAR | 11680455 |
Secret. de la Tercera Edad | BELTRAN, MAGDALENA | 6262529 |
1º Suplente | CALLE, SILVINA | 21379365 |
2º Suplente | PARISI, HECTOR OMAR | 13871702 |
3º Suplente | FERRARI, PABLO | 32627580 |
4º Suplente | BOLLATI, ALDANA MARINA | 38206547 |
5º Suplente | SERRANO, ZOLOR JESUS | 38581213 |
1ª Supl. Sec. Femenina | SCALCO, PALOMA | 35661051 |
2ª Supl. Sec. Femenina | ALVAREZ, GISELA | 31950139 |
3ª Supl. Sec. Femenina | DIAZ, ROSANA | 26852963 |
4º Supl. Sec. Femenina | AGUILERA, PATRICIA | 31288760 |
1ª Supl. Sec. Masculina | SABELLA SARMIENTO, JORGE | 28159117 |
2ª Supl. Sec. Masculina | LLANES, GONZALO ABELARDO | 22769043 |
3º Supl. Sec. Masculina | GAGO, ALFREDO JUAN | 5273398 |
4º Supl. Sec. Masculina | VILLARRIAL, WALTER FABIAN | 23712662 |
1º Supl. Sec. Gremiales | CORREA, SILVANA LOURDES | 29573741 |
2º Supl. Sec. Gremiales | LORENZO, MANUEL OMAR | 35514699 |
3º Supl. Sec. Gremiales | COLOMBO, PALOMA | 38416399 |
4º Supl. Sec. Gremiales | VALENZUELA, HERNAN | 32571891 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | ESCUDERO, JORGE ARMANDO | 11298333 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | PAREDE, MARIA DE LOURDES | 14169855 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | PELEGRINA, JOSE OMAR | 8159301 |
4ª Supl. Sec. 3ra. Edad | VILLALBA, LILIANA ESTHER | 10599344 |
CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD
SECRETARIO/A Y SECRETARIO/A ADJUNTO/A
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
SECRETARIO GENERAL | MORAN, VALENTINA | 39017930 |
SECRETARIO ADJUNTO | SARMIENTO, IGNACIO | 37615389 |
CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Secret. Administrativa | VALDERRAMA, MATIAS | 39240398 |
Secret. De Adoctrinamiento | BRUNO, AGOSTINA | 40596771 |
Secret. De Comunicacion | CORIA, MARIA VICTORIA | 42265719 |
Secret. Estudiantil | SALMERON, AGUSTIN | 41727755 |
Secret. gremial | GREGORIO, MELISA | 37513554 |
Secret de Integración Latinoamericana | AMAYA, GONZALO | 37271942 |
Secret regional del 1º distrito | PICCO, JUAN PABLO | 47810146 |
Secret regional del 2º distrito | RODRIGUEZ, J | 38755829 |
Secret regional del 3º distrito | FARIAS MELISA | 38209682 |
Secret regional del 4º distrito | GALDAME AGUSTIN | 42750221 |
SUPLENTES
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
1º SUPLENTE | LEMBO, JUAN MARTIN | 37694541 |
2º SUPLENTE | GOMEZ, SOFIA | 41816179 |
3º SUPLENTE | PARDO, ARIADNA | 44437330 |
4º SUPLENTE | ESPEJO, NAHUEL | 37778194 |
5º SUPLENTE | OZOLLO, MALENA | 44405085 |
6º SUPLENTE | DELGADO, NICOLAS | 39086489 |
7º SUPLENTE | MERCADO, JOHANNA | 35616276 |
8º SUPLENTE | MIRANDA, MAXIMILIANO | 41444439 |
9º SUPLENTE | CIURCA NAHUEL | 36418283 |
10º SUPLENTE | MOLINA, MARIA JOSE | 40919388 |
Artículo 3º.- PROCLAMAR como autoridades electas de los Consejos Departamentales, Consejos Departamentales de la Juventud, Titulares y Suplentes del Partido Justicialista y Congresales Departamentales de los departamentos de Capital, Las Heras, Lavalle, Maipú, La Paz, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael, con mandato desde el 19 de diciembre del 2020 al 18 de diciembre de 2022, a los compañeros y las compañeras que se detallan en el art. 4 de la presente:
Artículo 4º.- Las autoridades PROCLAMADAS por esta Resolución son los siguientes:
CAPITAL
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Presidente | CALEAU, GUSTAVO ERNESTO | 30510575 |
Secretaría Administrativa | PALERO, MARIA LAURA | 23173843 |
Secretaría de Política y Organización | AGUILERA, BRUNO MAXIMILIANO | 33007940 |
Secretaría de Adoctrinamiento y Prensa | RODRIGUEZ ANALIA | 25596944 |
Secretaría de Finanzas y Movilidad | NIETO, LUCIANA MICAELA | 38907655 |
Secretaría de Afiliaciones y Padrones | MATUS, MAURICIO DEMETRIO | 20444929 |
Secretaría Femenina | CEBALLOS, LUCIA | 40219430 |
Secretaría Femenina | PEREZ, MARIA SOL | 35925219 |
Secretaría Femenina | MORAN, VALERIA SHIRLEY | 33766109 |
Secretaría Masculina | UBEDA JUAN ANTONIO | 13453970 |
Secretaría Masculina | CARRETERO, JUAN JOSE | 32624739 |
Secretaría Masculina | MAMANI, RAUL RENE | 20479641 |
Secretaría Gremial | RUBIN, MARIO CAYETANO | 27349743 |
Secretaría Gremial | CORDOBA, PAULA TERESA | 29974891 |
Secretaría Gremial | OSCAR BARROSO, DANIEL | 17613220 |
Secretaría de la Tercera Edad | ROMANO, STELLA MARIS | 13912691 |
Secretaría de la Tercera Edad | NEGRI, NANCY NOEMI | 13842688 |
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Secretaría de la Tercera Edad | YANZON, ANGEL | 6883889 |
1º Suplente | VIVES, ARIEL IVAN | 21375150 |
2º Suplente | SUAREZ, ADRIANA MABEL | 37267815 |
3º Suplente | VANINI, MARIA DE LOS ANGELES | 10352487 |
4º Suplente | FUGAZZOTO QUIROGA, GENARO MATIAS | 38205106 |
5º Suplente | GONZALEZ HERRERA, PAULA | 37737078 |
1ª Suplente Secretaría Femenina | GIMENEZ, NILDA ROSARIO | 13425348 |
2ª Suplente Secretaría Femenina | BREIDE, VALERIA YAMILE | 31756587 |
3ª Suplente Secretaría Femenina | GOMEZ, MARIA VICTORIA | 16553997 |
1º Suplente Secretaría Masculina | GORIAZ, EMILIO | 6906962 |
2º Suplente Secretaría Masculina | MARTINEZ, KEVIN SIMON | 44403866 |
3º Suplente Secretaría Masculina | GUTIERREZ, CARLOS HUMBERTO | 13047177 |
1º Suplente Secretaría Gremial | SANTANDER, MARIANA EMERITA | 37194562 |
2º Suplente Secretaría Gremial | ESTRADA, MAURICIO JAVIER | 24917372 |
3º Suplente Secretaría Gremial | ORTEGA, ELIANA CARINA | 26339878 |
1º Suplente Secretaría Tercera Edad | CEBALLOS, HECTOR HUGO | 12196750 |
2º Suplente Secretaría Tercera Edad | SGROY, JOSE LUIS | 16113484 |
3º Suplente Secretaría Tercera Edad | MOLINA, ROSA DIANA | 13435790 |
CONGRESALES PROVINCIALES
TITULARES
Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
FLORES, HUGO RAMON | 12806619 |
PASSARELLA, SANDRA MARIANA | 17200481 |
SUPLENTES
Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
ALFARO, LORENA PAULA | 33722205 |
AGUILERA, GUSTAVO DANIEL | 21969166 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
SECRETARIA Y SECRETARIA ADJUNTA
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Secretaria General | LOYOLA, LUCIA EVA | 38415691 |
Secretaria Adjunta | LAZARTE, GREGORIO ALBERTO | 35936013 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Secretaría Administrativa | ALEGRANZA PEREZ, MARIA CARLA | 40070580 |
Secretaria de Adoctrinamiento | BOMPAROLA, AGUSTIN | 34096726 |
Secretaría de Desarrollo Comunitario | FERNANDEZ MOLINA, JUAN JOSE | 39524157 |
Secretaría de Comunicación | NICASTRO CUZZOCREA, LOURDES AILIN | 43353454 |
Secretaría Estudiantil | YANZON, CAMILA SOL | 40273172 |
Secretaría Gremial | BERNA, FERNANDA MARIANA | 37778078 |
Secretaría de Derechos Humanos | MARZIALI, CARLOS FRANCISCO | 42510837 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | PORTILLO, MELISA NICOLE | 37906828 |
Secretaria Distrital | TABORDA GUTIERREZ, MICAELA LIDIA LEONOR | 40192906 |
Secretaría Socio Productiva | OLIVA, GABRIEL RAMIRO | 37518132 |
SUPLENTES
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
1º Suplente | TOSCANO, KATRIN YEYEN | 47005513 |
2º Suplente | VACA, JOSE ANDRES | 42265585 |
3º Suplente | CASTRO, YANINA MICAELA | 35335117 |
4º Suplente | GOMEZ, ANGEL FERNANDO | 42504796 |
5º Suplente | ARANDA FERRAN, PEDRO | 44404653 |
6º Suplente | JALIFF, LUDMILA LUCIANA | 39768573 |
7º Suplente | SEGOVIA SATT, MARIA VICTORIA | 39603408 |
8º Suplente | RAMIREZ, JORGE | 33121523 |
9º Suplente | PEREZ, LAURA MACARENA | 39952209 |
LAS HERAS
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Presidente | CANO, ADRIANA ELIZABETH | 29974125 |
Secretaría Administrativa | CAIN, GUILLERMO MARTIN | 27596242 |
Secretaría de Política y Organización | CALIZ, WALTER GODOFREDO | 22316086 |
Secretaría de Adoctrinamiento y Prensa | GARAY, LOURDES | 30767849 |
Secretaría de Finanzas y Movilidad | MEDINA, MARIANA | 36110981 |
Secretaría de Afiliaciones y Padrones | VILLEGAS, GASTON | 30571396 |
Secretaría Femenina | RODRIGUEZ, FERNANDA | 22529896 |
Secretaría Femenina | PAREDES, SILVIA | 18080469 |
Secretaría Femenina | LUCERO, CAROLINA | 24973378 |
Secretaría Masculina | MARQUEZ, SERGIO | 18082117 |
Secretaría Masculina | NUÑEZ, CARLOS ANGEL | 16102663 |
Secretaría Masculina | LINERO, RICARDO | 32571140 |
Secretaría Gremial | NIEVAS, PABLO | 34063049 |
Secretaría Gremial | DIMARCO, CAROL | 34322508 |
Secretaría Gremial | GUZMAN, LUIS | 13303749 |
Secretaría de la Tercera Edad | LAORA, EDUARDO | 12584612 |
Secretaría de la Tercera Edad | ARROYO, HAYDEE | 10940530 |
Secretaría de la Tercera Edad | VILLEGAS, ELVA ANTONIA | 6621890 |
1º Suplente | SOSA, HERNAN | 31318688 |
2º Suplente | CONTALBA, ELIANA | 33516727 |
3º Suplente | TABOADA, RODOLFO | 13521262 |
4º Suplente | SOTO, EVA | 30571454 |
5º Suplente | GALIANA, GUILLERMO | 34607424 |
1ª Suplente Secretaría Femenina | GONZALEZ, ALEJANDRA | 25290596 |
2ª Suplente Secretaría Femenina | FERNANDEZ PATRICIA MIRIAM | 13192423 |
3ª Suplente Secretaría Femenina | FUNES, INES VICTORIA | 10973813 |
1º Suplente Secretaría Masculina | LUCERO, DIEGO | 30741423 |
2º Suplente Secretaría Masculina | CANOVAS, FABIAN | 18083767 |
3º Suplente Secretaría Masculina | RODRIGUEZ, DIEGO | 25870988 |
1º Suplente Secretaría Gremial | BERRIOS, GABRIELA | 20357620 |
2º Suplente Secretaría Gremial | MOSCARDELLI, ROLANDO | 13300774 |
3º Suplente Secretaría Gremial | QUIROZ, CARLOS | 8153086 |
1º Suplente Secretaría Tercera Edad | GOMEZ, CAMILO | 6860980 |
2º Suplente Secretaría Tercera Edad | TELLO, ALBERTO | 13387725 |
3º Suplente Secretaría Tercera Edad | JARA, NORMA | 14169670 |
CONGRESALES PROVINCIALES
TITULARES
Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
SOLEDO, FABIAN ALEJANDRO | 22957025 |
GIL, MARIA ROSA | 17334088 |
MUÑOZ, ROSA ELVIRA | 13425123 |
VIDELA, JUAN CARLOS | 16857802 |
SUPLENTES
Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
GOMEZ LASCANO, LEANDRO | 29222914 |
BASANE, GABRIELA CLAUDIA | 21740392 |
CASTRO, NATALIA | 27596131 |
RETA, JUAN | 16474370 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
SECRETARIA Y SECRETARIA ADJUNTA
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Secretaria General | GONZALEZ RASO, VALENTINA | 42504732 |
Secretaria Adjunta | SALVAREDI, JOSE | 36859106 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Secretaría Administrativa | GUZMAN, MALENA | 41030830 |
Secretaria de Adoctrinamiento | ACOSTA LOPEZ, MARTIN | 36418725 |
Secretaría de Desarrollo Comunitario | PINNA, LIEN | 42976277 |
Secretaría de Comunicación | GATICA VERNA, AGUSTINA | 42169275 |
Secretaría Estudiantil | GABRIELCO, JUAN | 44539228 |
Secretaría Gremial | VERGARA, PAULA | 41030289 |
Secretaría de Derechos Humanos | VIDELA PUCHETA, CARLOS | 42794839 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | MORENO, MATIAS | 36348570 |
Secretaria Distrital | MOYANO MUÑOZ, PAULA | 44123338 |
Secretaría Socio Productiva | CORIA, ELIANA MELINA | 42750028 |
SUPLENTES
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
1º Suplente | CALIZ, MILAGROS | 42469420 |
2º Suplente | PEREZ, EXEQUIEL | 39952208 |
3º Suplente | BARIFFUZZA, AMANDA | 40069786 |
4º Suplente | JOFRE, AGUSTIN | 40370346 |
5º Suplente | QUILPATAY, MILAGROS | 43543130 |
6º Suplente | RODRIGUEZ AISE, ISMAEL | 44908762 |
7º Suplente | GATICA, AGUSTINA | 42169275 |
8º Suplente | GRAMAJE, GONZALO | 42733487 |
9º Suplente | LETA, DAVID | 43123011 |
LAVALLE
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Presidente | SEGOVIA, CLAUDIA CARINA | 21515894 |
Secretaría Administrativa | BRIZUELA, SEBASTIAN PEDRO | 12658686 |
Secretaría de Política y Organización | MORAN, MIRIAN | 21379735 |
Secretaría de Adoctrinamiento y Prensa | ARENAS, LUIS AGUSTIN | 24633028 |
Secretaría de Finanzas y Movilidad | SEGOVIA, MARIA ALEJANDRA | 28689580 |
Secretaría de Afiliaciones y Padrones | ALVAREZ, LUCAS | 40595372 |
Secretaría Femenina | VILLEGAS, ROCIO VALENTINA | 41727568 |
Secretaría Femenina | BALDERRAMA, JESICA | 33578963 |
Secretaría Femenina | SANCHEZ, CRISTINA DEOLINDA | 20393339 |
Secretaría Masculina | LAUYERO, RAYMUNDO | 22845204 |
Secretaría Masculina | SANCHEZ, FABIAN WALTER | 21515859 |
Secretaría Masculina | VILLEGAS, MARIO JESUS | 27473716 |
Secretaría Gremial | PEDERNERA, JORGE | 17991894 |
Secretaría Gremial | LOPEZ, MARIA | 23084467 |
Secretaría Gremial | MARQUEZ, DIEGO | 24607154 |
Secretaría de la Tercera Edad | LUCERO, NIEVES DE CARMEN | 2938889 |
Secretaría de la Tercera Edad | LOPEZ, FRANCISCO | 10330948 |
Secretaría de la Tercera Edad | VILLEGAS, HILDA MARGARITA | 11204331 |
1º Suplente | ZANATTA, HECTOR EDUARDO | 12931690 |
2º Suplente | MASI, NELIDA E | 18521617 |
3º Suplente | SARMIENTO, ERNESTO OSVALDO | 17322935 |
4º Suplente | PARRA, ELIANA LORENA | 33821638 |
5º Suplente | GIGENA, SEBASTIAN | 33821687 |
1ª Suplente Secretaría Femenina | GUZMAN, PATRICIA | 25383935 |
2ª Suplente Secretaría Femenina | QUIROGA, MIRIAM | 13939744 |
3ª Suplente Secretaría Femenina | FERNANDEZ, FANNY SUSANA | 14934488 |
1º Suplente Secretaría Masculina | FERRER, MANUEL EDMUNDO | 17258887 |
2º Suplente Secretaría Masculina | FUSCO, FRANCISCO | 28600383 |
3º Suplente Secretaría Masculina | RUBIO, RAMON LUIS | 14323280 |
1º Suplente Secretaría Gremial | QUIROGA, OLGA NANCY | 20678070 |
2º Suplente Secretaría Gremial | MENDOZA, ANDREA | 17799848 |
3º Suplente Secretaría Gremial | COLLADO, DAVID | 33704424 |
1º Suplente Secretaría Tercera Edad | CEREZO, ABELARDO | 6889869 |
2º Suplente Secretaría Tercera Edad | MAYORGA, JULIO FRANCISCO | 7647292 |
3º Suplente Secretaría Tercera Edad | CASTAÑEDA, ELBA YOLANDA | 10330942 |
CONGRESALES PROVINCIALES
TITULARES
JAIME, JUAN GREGORIO | 25383909 |
SUPLENTES
RAMO, ANA FLORENTINA | 23043656 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
SECRETARIA Y SECRETARIA ADJUNTA
Secretaria General | OLGUIN, JONATHAN | 39799100 |
Secretaria Adjunta | RODRIGUEZ, MARIANELA | 36618228 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. De Ident. |
Secretaría Administrativa | PICCO, AGUSTIN | 42510878 |
Secretaria de Adoctrinamiento | FERRER, LILIANA CRISTINA | 40690485 |
Secretaría de Desarrollo Comunitario | BARAHONA, CAMILA AGOSTINA | 42009055 |
Secretaría de Comunicación | GRIFFONE, ENZO | 42975847 |
Secretaría Estudiantil | RIVERO, ESTEVAN | 43749808 |
Secretaría Gremial | MORALES, FRANCISCO MARTIN | 43075951 |
Secretaría de Derechos Humanos | MOLINA, ESTEFANIA | 41272385 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | PARES, MARTINA GUADALUPE | 42509901 |
Secretaria Distrital | CASTILLO, FRANCO NICOLAS | 40371947 |
Secretaría Socio Productiva | VAZQUEZ, DANA | 43279528 |
SUPLENTES
1º Suplente | PICCO, LOURDES | 42794868 |
2º Suplente | NEBOT, ANDRES GABRIEL | 41863250 |
3º Suplente | GIL, HECTOR ADRIEL | 40690487 |
4º Suplente | FERREYRA, FRANCISCO | 41113115 |
5º Suplente | ALBARRACIN, KEILA | 36711855 |
6º Suplente | LUCANIA, NAIR | 44878510 |
7º Suplente | FREDEZ, BARBARA | 35200621 |
8º Suplente | VILLALOBO, KAREN | 37738358 |
9º Suplente | MASOELO, FEDERICO | 40595371 |
MAIPU
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Presidente | PEZUTTI, DUILIO ALBERTO | 26185961 |
Secretaría Administrativa | CEREZO, YAMILA EMILCE | 25782159 |
Secretaría de Política y Organización | RAMOS, MICAELA FERNANDA | 31184451 |
Secretaría de Adoctrinamiento y Prensa | PEZALACIA, MAXIMILIANO DANIEL | 34627482 |
Secretaría de Finanzas y Movilidad | GULINO, JUAN PABLO | 29101748 |
Secretaría de Afiliaciones y Padrones | NIEVAS, ERICA LORENA | 30604248 |
Secretaría Femenina | ALVAREZ, ANDREA PAOLA | 27300604 |
Secretaría Femenina | MORSUCCI, NOELIA CARELI | 37002422 |
Secretaría Femenina | GAVASCI, LILIANA EMILIA ZAIDA | 18673048 |
Secretaría Masculina | SPERDUTTI, CARLOS CESAR | 10586361 |
Secretaría Masculina | USUBIAGA, ORLANDO ENRIQUE | 20112833 |
Secretaría Masculina | MERCURI, LEONARDO JESUS | 32880557 |
Secretaría Gremial | PENACCA, MIGUEL | 17381076 |
Secretaría Gremial | FRETES, MARIA CONCEPCION | 20857802 |
Secretaría Gremial | ARAYA, CARLOS FEDERICO | 32902074 |
Secretaría de la Tercera Edad | DERIN, NILA NOEMI | 5645632 |
Secretaría de la Tercera Edad | CUE, MIRIAM BEATRIZ | 14325703 |
Secretaría de la Tercera Edad | ROMERO, VICTOR HUGO | 7647305 |
1º Suplente | BRUNO, GISELA | 27369513 |
2º Suplente | CHAUQUI, WILFREDO OMAR | 32571310 |
3º Suplente | AZCURRA, TERESA MARIA | 23276246 |
4º Suplente | MINOTTO, CARLA ANAHI | 34993868 |
5º Suplente | SARTORIO, HERNAN | 36341188 |
1ª Suplente Secretaría Femenina | HERRERA, SUSANA | 11440993 |
2ª Suplente Secretaría Femenina | DIAZ FERREYRA, FLORENCIA DEL VALLE | 36341156 |
3ª Suplente Secretaría Femenina | ROJAS, RITA | 30189694 |
1º Suplente Secretaría Masculina | HIDALGO VARGAS, ALDO FABIAN | 17698856 |
2º Suplente Secretaría Masculina | MASIERO, ARMANDO HUMBERTO | 14756629 |
3º Suplente Secretaría Masculina | BORDON, ADRIAN | 27149750 |
1º Suplente Secretaría Gremial | HIDALGO, JULIA | 13085622 |
2º Suplente Secretaría Gremial | PEÑA, DANIEL | 31159352 |
3º Suplente Secretaría Gremial | BARROSO, CECILIA LORENA | 37778669 |
1º Suplente Secretaría Tercera Edad | LIGUORI, LILIANA DEL CARMEN | 11608345 |
2º Suplente Secretaría Tercera Edad | VASCA, MARTA STELLA MARIS | 14002468 |
3º Suplente Secretaría Tercera Edad | PORRO, ABELARDO | 12457890 |
CONGRESALES PROVINCIALES
TITULARES
MORALES, RICARDO | 27117047 |
VERA, ANA | 16657611 |
ANDRIANI, MARIO NICOLAS | 30987722 |
JARA, ANTONELLA AYELEN | 37966833 |
SERRANO, JUAN MANUEL | 33131449 |
DALMASSO, ROMINA ALEJANDRA | 33972533 |
SUPLENTES
ORELLANA, ELIO ANIBAL | 28224573 |
FERNANDEZ, MONICA | 14002411 |
AROMA, GUSTAVO | 34776394 |
